Preamble
Maintaining a diary of meetings and events in a university setting offers numerous benefits that enhance institutional, departmental and individual experiences. Such diaries serve as reflective tools, fostering critical thinking, planning, compliance and self-awareness among staff. The implementation of meetings and events diaries in a university setting significantly enhances the quality assurance process by fostering engagement, facilitating self-assessment and promoting reflective practices among stakeholders. These diaries serve as structured tools that capture insights and feedback resulting in continuous improvement in educational standards hence essential for:
- Enhancing reflection and learning as individuals are encouraged to evaluate their learning experiences, identify areas for improvement, and promote independent learning resulting in improved analysis and decision-making processes.
- Improving communication and interaction access between various university departments and faculties.
- Enhancing Staff Engagement participation leading to more responsive and adaptive quality assurance measures.
- Self-assessment and evaluation by providing valuable data for evaluating program effectiveness and identifying areas for improvement.
- Reflecting and improving practices among staff, which can lead to enhanced understanding and implementation of quality assurance processes.
List of Abbreviation
| APA | Advancement and Public Affairs |
| AEEE | Agricultural Economics, Education & Extension |
| BF | Banking and Finance |
| CEMS | Curriculum and Educational Management Studies |
| CETID | Centre for Educational Technologies Innovation and Design |
| CHS | Culture and Heritage Studies |
| CS | Communication Science |
| COAC | Committee on Academic Ceremonies |
| DBE | Departmental Board of Examiners |
| EF | Educational Foundations |
| ES | Environmental Science |
| ET | Educational Technology |
| FAES | Faculty of Agriculture and Environmental Science |
| FC | Faculty of Commerce |
| FSE | Faculty of Science Education |
| FEng | Faculty of Engineering |
| FSc | Faculty of Science |
| FSSH | Faculty of Social Science and Humanities |
| GSB | Graduate School of Business |
| HDC | Higher Degrees Committee |
| HR | Human Resources |
| HRM | Human Resources Management |
| ICT | Information and Communication Technology |
| ISS | Intelligence and Security Studies |
| LCS | Languages & Communication Skills |
| NR | Natural Resources |
| NSA | National Sports Academy |
| PG | Peace and Governance |
| QA | Quality Assurance |
| RIBD | Research, Innovation & Business Development |
| RID | Research and Innovation Department |
| SAMED | Science and Mathematics Education |
| SENEX | Academic Board |
| SRC | Student Representative Council |
Table of Meetings
| JANUARY | ||||
| DAY | DATE | MONTH | TIME | NAME OF THE MEETING |
| Tuesday | 06 | January | 0900 hours | GSB Planning Committee |
| Tuesday | 06 | January | 0900 hours | FSE Planning Committee |
| Wednesday | 07 | January | 0900 hours | FC Board of Examiners |
| Wednesday | 07 | January | 0900 hours | CEMS Departmental Board |
| Wednesday | 07 | January | 0900 hours | EF Departmental Board |
| Wednesday | 07 | January | 0900 hours | ET Department Board |
| Wednesday | 07 | January | 0900 hours | Bursary Departmental Board |
| Wednesday | 07 | January | 1415 hours | Institutional Visibility Board |
| Thursday | 08 | January | 0900 hours | Economics Department Board |
| Thursday | 08 | January | 0900 hours | Marketing Departmental HDC |
| Friday | 09 | January | 0900 hours | FAES Board of Examiners |
| Friday | 09 | January | 0900 hours | FC Regulations Committee |
| Friday | 09 | January | 0900 hours | EF Quality Assurance Committee |
| Monday | 12 | January | 0900 hours | FC Planning Committee |
| Tuesday | 13 | January | 0900 hours | ET Quality Assurance Committee |
| Tuesday | 13 | January | 0900 hours | Administrators Committee |
| Wednesday | 14 | January | 0900 hours | Planning Committee |
| Wednesday | 14 | January | 0900 hours | Social Work Departmental Board |
| Wednesday | 14 | January | 0900 hours | ICT Committee |
| Thursday | 15 | January | 0900 hours | Student Affairs Departmental Board |
| Thursday | 15 | January | 0900 hours | FC Higher Degrees Committee |
| Thursday | 15 | January | 0900 hours | LCS Departmental Board |
| Thursday | 15 | January | 0900 hours | Registry Departmental Board |
| Friday | 16 | January | 0900 hours | CETID Departmental |
| Friday | 16 | January | 0900 hours | CS Departmental Board |
| Friday | 16 | January | 0900 hours | CHS Departmental Board |
| Monday | 19 | January | 0900 hours | Bursary Section Heads |
| Monday | 19 | January | 0900 hours | FSSH Admissions Committee |
| Tuesday | 20 | January | 0900 hours | Marketing Departmental Board |
| Tuesday | 20 | January | 1415 hours | QA Departmental Planning |
| Wednesday | 21 | January | 0900 hours | Library Management Committee |
| Thursday | 22 | January | 0900 hours | APA Departmental Board |
| Thursday | 22 | January | 0900 hours | HR Section Heads |
| Thursday | 22 | January | 0900 hours | Finance Committee |
| Thursday | 22 | January | 0900 hours | Orientation Committee |
| Friday | 23 | January | 0900 hours | Open Day Committee |
| Tuesday | 27 | January | 0900 hours | Administrators Committee |
| Tuesday | 27 | January | 0900 hours | FC Board |
| Tuesday | 27 | January | 0900 hours | FSSH Higher Degrees Committee |
| Tuesday | 27 | January | 0900 hours | CEMS Department Regulations |
| Tuesday | 27 | January | 0900 hours | EF Department Regulations |
| Tuesday | 27 | January | 0900 hours | ET Department Regulations |
| Tuesday | 27 | January | 0900 hours | SAMED Department Regulations |
| Wednesday | 28 | January | 0900 hours | FSSH Administrators Briefing |
| Wednesday | 28 | January | 0900 hours | SRC Meeting with Dean of Students |
| Wednesday | 28 | January | 1415 hours | GSB Board |
| Thursday | 29 | January | 0900 hours | Budget Committee/Bursary |
| Friday | 30 | January | 0900 hours | Scholarship Committee |
| FEBRUARY | ||||
| Monday | 02 | February | 0900 hours | Accountancy Departmental Board |
| Tuesday | 03 | February | 0900 hours | ISS Departmental Board |
| Tuesday | 03 | February | 0900 hours | Senate |
| Wednesday | 04 | February | 0900 hours | FEng Planning Committee |
| Wednesday | 04 | February | 0900 hours | FSSH Quality Assurance Committee |
| Wednesday | 04 | February | 0900 hours | FSc Planning Committee |
| Wednesday | 04 | February | 0900 hours | FSE Higher Degrees Committee |
| Wednesday | 04 | February | 0900 hours | House Keeping and Catering |
| Thursday | 05 | February | 0900 hours | Executive Committee of Council |
| Friday | 06 | February | 0900 hours | Printing Press Board |
| Friday | 06 | February | 0900 hours | Farm Sub Committee/ Printing Press |
| Friday | 06 | February | 0900 hours | QA Departmental Board |
| Monday | 09 | February | 0900 hours | Economics DBE |
| Monday | 09 | February | 1415 hours | Homeowners Committee |
| Tuesday | 10 | February | 0900 hours | Administrators Committee |
| Tuesday | 10 | February | 0900 hours | FAES Higher Degrees Committee |
| Tuesday | 10 | February | 0900 hours | GSB Quality Assurance Committee |
| Wednesday | 11 | February | 0900 hours | BF Departmental Board |
| Wednesday | 11 | February | 0900 hours | Student Affairs Committee |
| Wednesday | 11 | February | 0900 hours | FSSH Planning Committee |
| Wednesday | 11 | February | 0900 hours | Advancement and Public Affairs committee |
| Wednesday | 11 | February | 0900 hours | SENEX Board |
| Wednesday | 11 | February | 1415 hours | Library Planning Committee |
| Thursday | 12 | February | 0900 hours | FC Affiliations Committee |
| Thursday | 12 | February | 0900 hours | FSSH Faculty Board |
| Thursday | 12 | February | 0900 hours | CEMS Departmental Board of Examiners |
| Thursday | 12 | February | 0900 hours | EF Departmental Board of Examiners |
| Thursday | 12 | February | 0900 hours | ET Department Board of Examiners |
| Thursday | 12 | February | 0900 hours | SAMED Board of Examiners |
| Thursday | 12 | February | 0900 hours | Public Lecture Committee |
| Thursday | 12 | February | 0900 hours | HRM Departmental Board |
| Monday | 16 | February | 0900 hours | FSE Board of Examiners |
| Tuesday | 17 | February | 0900 hours | FC Planning Committee |
| Tuesday | 17 | February | 1415 hours | SENEX on Admissions |
| Wednesday | 18 | February | 1415 hours | Library Quality Assurance Committee |
| Thursday | 19 | February | 0900 hours | Bursary Section Heads |
| Thursday | 19 | February | 0900 hours | FSE Regulations Committee |
| Thursday | 19 | February | 0900 hours | FSSH Planning Committee |
| Thursday | 19 | February | 0900 hours | Academic Staff Promotions Committee |
| Thursday | 19 | February | 1415 hours | HR Section Heads |
| Friday | 20 | February | 0900 hours | SENEX Board |
| Monday | 23 | February | 0900 hours | FEng Board |
| Monday | 23 | February | 0900 hours | FSc Board |
| Tuesday | 24 | February | 0900 hours | Administrators Committee |
| Wednesday | 25 | February | 1415 hours | Library Departmental Board |
| Thursday | 25 | February | 0900 hours | Innovation & Industrialization Committee |
| Thursday | 26 | February | 0900 hours | APA Departmental Board |
| Thursday | 26 | February | 0900 hours | Audit Committee |
| Friday | 27 | February | 0900 hours | Open Day Committee |
| MARCH | ||||
| Tuesday | 03 | March | 1415 hours | SENATE Sub-Committee on Regulations |
| Wednesday | 04 | March | 0900 hours | Campus Development Committee |
| Wednesday | 04 | March | 1415 hours | FEng Higher Degrees Committee |
| Wednesday | 04 | March | 1415 hours | FSc Higher Degrees Committee |
| Thursday | 05 | March | 0900 hours | Investment Committee |
| Thursday | 05 | March | 0900 hours | Social Work Departmental Board |
| Thursday | 05 | March | 0900 hours | CEMS Departmental Board |
| Thursday | 05 | March | 0900 hours | EF Departmental Board |
| Thursday | 05 | March | 0900 hours | ET Department Board |
| Thursday | 05 | March | 0900 hours | Integrity Committee |
| Thursday | 05 | March | 0900 hours | SAMED Board |
| Thursday | 05 | March | 0900 hours | International Relations Committee |
| Thursday | 05 | March | 0900 hours | Quality Assurance Chancellery Circle |
| Thursday | 05 | March | 1415 hours | FSSH Website Development Committee |
| Friday | 06 | March | 0900 hours | LCS Departmental Board |
| Friday | 06 | March | 0900 hours | FSE Planning Committee |
| Monday | 09 | March | 0900 hours | FC Extension Services Committee |
| Tuesday | 10 | March | 0900 hours | Administrators Committee |
| Tuesday | 10 | March | 0900 hours | AEEE Department Board |
| Wednesday | 11 | March | 0900 hours | FEng Strategic Plan Committee |
| Thursday | 12 | March | 0900 hours | FAES Strategic Plan Review |
| Thursday | 12 | March | 0900 hours | FSc Strategic Plan Committee |
| Thursday | 12 | March | 0900 hours | Pension Board of Trustees |
| Thursday | 12 | March | 0900 hours | RID Departmental Committee |
| Thursday | 12 | March | 0900 hours | Staff Development Committee |
| Thursday | 12 | March | 0900 hours | PG Departmental Board |
| Friday | 13 | March | 0900 hours | University Farm Trust Board |
| Friday | 13 | March | 0900 hours | Bursary Section Heads meeting |
| Friday | 13 | March | 0900 hours | CS Departmental Board |
| Friday | 13 | March | 0900 hours | CHS Departmental Board |
| Monday | 16 | March | 0900 hours | FAES Quality Assurance Committee |
| Tuesday | 17 | March | 0900 hours | Animal Science Departmental Board |
| Tuesday | 17 | March | 0900 hours | GSB Board of Examiners |
| Wednesday | 18 | March | 0900 hours | ICT Committee |
| Wednesday | 18 | March | 0900 hours | Human Capital Committee |
| Thursday | 19 | March | 0900 hours | Economics DBE |
| Thursday | 19 | March | 0900 hours | Natural Resources Department Board |
| Thursday | 19 | March | 0900 hours | Research and Innovation Board |
| Friday | 20 | March | 1415 hours | FAES Regulations Committee |
| Monday | 23 | March | 0900 hours | Environmental Science Departmental Board |
| Monday | 23 | March | 0900 Hours | Library Management Committee |
| Tuesday | 24 | March | 0900 hours | Administrators Committee |
| Wednesday | 25 | March | 0900 hours | FAES Board |
| Thursday | 26 | March | 0900 hours | APA Departmental Board |
| Thursday | 26 | March | 0900 hours | HR Section Heads |
| Thursday | 26 | March | 0900 hours | FSc Quality Assurance Committee |
| Thursday | 26 | March | 0900 hours | FEng Quality Assurance Committee |
| Thursday | 26 | March | 0900 hours | Council |
| APRIL | ||||
| Thursday | 02 | April | 1415 hours | FAES Admissions Committee |
| Friday | 03 | April | 0900 hours | FSSH Admissions Committee |
| Tuesday | 07 | April | 0900 hours | CEMS Departmental Board |
| Tuesday | 07 | April | 0900 hours | EF Departmental Board |
| Tuesday | 07 | April | 0900 hours | Registry Departmental Board |
| Tuesday | 07 | April | 0900 hours | SAMED Board |
| Tuesday | 07 | April | 0900 hours | GSB Board of Examiners |
| Wednesday | 08 | April | 0900 hours | Quality Assurance Committee |
| Wednesday | 08 | April | 0900 hours | FSE Quality Assurance Committee |
| Thursday | 09 | April | 0900 hours | Animal Science Departmental Board |
| Thursday | 09 | April | 0900 hours | Bursary Section Heads |
| Thursday | 09 | April | 0900 hours | CETID Departmental |
| Thursday | 09 | April | 0900 hours | Academic Staff Promotions |
| Thursday | 09 | April | 0900 hours | Institutional Visibility Committee |
| Thursday | 09 | April | 0900 hours | FSSH Higher Degrees Committee |
| Monday | 13 | April | 0900 hours | FC RIBD Committee |
| Tuesday | 14 | April | 0900 hours | Administrators Committee |
| Tuesday | 14 | April | 0900 hours | Economics Department DBE |
| Wednesday | 15 | April | 0900 hours | FAES Quality Assurance Committee |
| Wednesday | 15 | April | 0900 hours | FSSH Planning Committee |
| Tuesday | 21 | April | 0900 hours | Banking and Finance DBE |
| Wednesday | 22 | April | 0900 hours | Budget Committee |
| Wednesday | 22 | April | 0900 hours | APA Departmental Board |
| Wednesday | 22 | April | 0900 hours | Faculty of Science Education Board |
| Wednesday | 22 | April | 0900 hours | Staff Development Committee |
| Wednesday | 22 | April | 0900 hours | Student Affairs Departmental Board |
| Wednesday | 22 | April | 0900 hours | FC Quality Assurance Committee |
| Wednesday | 22 | April | 0900 hours | NR Department Board |
| Wednesday | 22 | April | 0900 hours | ISS Departmental Board |
| Wednesday | 22 | April | 1415 hours | Teaching and Learning Committee |
| Thursday | 23 | April | 0900 hours | Audit Committee |
| Thursday | 23 | April | 0900 hours | HR Section Heads |
| Thursday | 23 | April | 0900hours | ES Department Board |
| Thursday | 23 | April | 0900 hours | AEEE Departmental Board |
| Thursday | 23 | April | 0900 hours | Animal Science DBE |
| Thursday | 23 | April | 0900 hours | Accountancy Departmental Board |
| Thursday | 23 | April | 0900 hours | Research Ethics Committee |
| Thursday | 23 | April | 0900 hours | Human Resource Management DBE |
| Thursday | 23 | April | 1415 hours | Library Committee |
| Friday | 24 | April | 0900 hours | Open Day Committee |
| Friday | 24 | April | 0900 hours | Integrity Committee |
| Monday | 27 | April | 0900 hours | Banking and Finance Departmental Board |
| Tuesday | 28 | April | 0900 hours | Administrators Committee |
| Wednesday | 29 | April | 0900 hours | HRM Departmental Board |
| Thursday | 30 | April | 0900 hours | Executive Committee of Council |
| MAY | ||||
| Monday | 04 | May | 0900 hours | Printing Press Board |
| Monday | 04 | May | 0900 hours | Accountancy Departmental DBE |
| Monday | 04 | May | 0900 hours | GSB Board |
| Monday | 04 | May | 0900 hours | ISS Departmental Board of Exams |
| Monday | 04 | May | 0900 hours | FEng Board of Examiners |
| Monday | 04 | May | 0900 hours | FSc Board of Examiners |
| Tuesday | 05 | May | 1415 hours | Senate Sub-Committee on Regulations |
| Wednesday | 06 | May | 0900 hours | Chaplaincy Committee |
| Wednesday | 06 | May | 0900 hours | Social Work Departmental Board |
| Thursday | 07 | May | 0900 hours | FAES Higher Degrees Committee |
| Thursday | 07 | May | 0900 hours | LCS Departmental Board |
| Thursday | 07 | May | 0900 hours | FSE Ethics Committee |
| Thursday | 07 | May | 0900 hours | Senate |
| Friday | 08 | May | 0900 hours | ET Department Quality Assurance |
| Tuesday | 12 | May | 0900 hours | Administrators Committee |
| Tuesday | 12 | May | 0900hours | GSB Board of Examiners |
| Tuesday | 12 | May | 0900 hours | FAES Board of Examiners |
| Wednesday | 13 | May | 1415 Hours | Library Planning Committee |
| Wednesday | 13 | May | 0900 hours | FC Higher Degrees Committee |
| Wednesday | 13 | May | 0900 hours | Public Lecture Committee |
| Wednesday | 13 | May | 1415 hours | FSE Quality Assurance |
| Wednesday | 13 | May | 1415 hours | Finance Committee |
| Thursday | 14 | May | 0900 hours | SENEX Board |
| Thursday | 14 | May | 0900 hours | PG Departmental Board |
| Thursday | 14 | May | 0900 hours | FSE Planning Committee |
| Wednesday | 20 | May | 0900 hours | FAES Planning Committee |
| Wednesday | 20 | May | 0900 hours | FEng Regulations Committee |
| Wednesday | 20 | May | 0900 hours | FSc Regulations Committee |
| Wednesday | 20 | May | 0900 hours | Quality Assurance Departmental Board |
| Friday | 22 | May | 0900 hours | CS Departmental Board |
| Friday | 22 | May | 0900 hours | CHS Departmental Board |
| Tuesday | 26 | May | 0900 hours | Administrators Committee |
| Thursday | 28 | May | 0900 hours | FAES Quality Assurance Committee |
| Thursday | 28 | May | 0900 hours | Affiliations Committee |
| Thursday | 28 | May | 0900 hours | HR Section Heads |
| Thursday | 28 | May | 0900 hours | Wellness Committee |
| Thursday | 28 | May | 0900 hours | CEMS Departmental Board |
| Thursday | 28 | May | 0900 hours | EF Departmental Board |
| Thursday | 28 | May | 0900 hours | ET Department Board |
| Thursday | 28 | May | 0900 hours | SAMED Board |
| Friday | 29 | May | 0900 hours | Bursary Section Heads |
| Friday | 29 | May | 0900 hours | Economics DBE |
| JUNE | ||||
| Monday | 01 | June | 0900 hours | FEng Higher Degrees Committee |
| Monday | 01 | June | 0900 hours | FSc Higher Degrees Committee |
| Monday | 01 | June | 0900 hours | Call for Academic Staff Promotions |
| Monday | 01 | June | 0900 hours | FSE Higher Degrees Committee |
| Monday | 01 | June | 1415 hours | CEMS Department Planning Committee |
| Monday | 01 | June | 1415 hours | EF Department Planning Committee |
| Monday | 01 | June | 1415 hours | ET Department Planning Committee |
| Monday | 01 | June | 1415 hours | SAMED Planning Committee |
| Wednesday | 03 | June | 0900 hours | COAC |
| Wednesday | 03 | June | 0900 hours | FSSH Website Development Committee |
| Thursday | 04 | June | 0900 hours | Farm Sub Committee |
| Thursday | 04 | June | 0900 hours | FC Regulations Committee |
| Thursday | 04 | June | 0900 hours | Pension Board of Trustees |
| Thursday | 04 | June | 0900 hours | Campus Development Committee |
| Thursday | 04 | June | 0900 hours | GSB Board of Examiners |
| Thursday | 04 | June | 0900 hours | RID Departmental Committee |
| Thursday | 04 | June | 1415 hours | Homeowners |
| Tuesday | 09 | June | 0900 hours | Administrators Committee |
| Wednesday | 10 | June | 0900 hours | Investment Committee |
| Wednesday | 10 | June | 0900 hours | Quality Assurance Chancellery Circle |
| Thursday | 11 | June | 0900 hours | FAES Regulations Committee |
| Thursday | 11 | June | 0900 hours | International Relations Committee |
| Thursday | 11 | June | 1415 hours | Wellness Committee |
| Friday | 12 | June | 0900 hours | Open Day Committee |
| Friday | 12 | June | 0900 hours | HR Section Heads |
| Monday | 15 | June | 0900 hours | Bursary Section Heads |
| Monday | 15 | June | 0900 hours | Marketing DBE |
| Wednesday | 17 | June | 0900 hours | COAC |
| Wednesday | 17 | June | 0900 hours | Human Capital Committee |
| Wednesday | 17 | June | 0900 hours | ICT Committee |
| Thursday | 18 | June | 1415 hours | Wellness Committee |
| Thursday | 18 | June | 0900 hours | University Farm Trust Board |
| Thursday | 18 | June | 0900 hours | FC RII Committee |
| Thursday | 18 | June | 0900 hours | FSSH Higher Degrees Committee |
| Thursday | 18 | June | 0900 hours | Research and Innovation Board |
| Monday | 22 | June | 1000 hours | Marketing and Development Committee |
| Tuesday | 23 | June | 0900 hours | Administrators Committee |
| Tuesday | 23 | June | 0900 hours | FC Board of Examiners |
| Tuesday | 23 | June | 0900 hours | Economics DBE |
| Wednesday | 24 | June | 0900 hours | HR Section Heads |
| Wednesday | 24 | June | 0900 hours | FSSH Regulations Committee |
| Wednesday | 24 | June | 0900 hours | Student Affairs Committee |
| Thursday | 25 | June | 0900 hours | FAES Strategic Plan Review |
| Thursday | 25 | June | 0900 hours | APA Departmental Board |
| Thursday | 25 | June | 0900 hours | Banking and Finance DBE |
| Thursday | 25 | June | 0900 hours | Wellness Committee |
| Thursday | 25 | June | 0900 hours | Council |
| Friday | 26 | June | 0900 hours | FSSH Administrators Briefing |
| JULY | ||||
| Wednesday | 01 | July | 0900 hours | Accountancy DBE |
| Wednesday | 01 | July | 0900 hours | COAC |
| Wednesday | 01 | July | 0900 hours | ISS Departmental Board of Exams |
| Thursday | 02 | July | 0900 hours | Planning Committee |
| Thursday | 02 | July | 0900 hours | ET Department Quality Assurance |
| Thursday | 02 | July | 0900 hours | FC Extension Services Committee |
| Thursday | 02 | July | 1415 hours | Wellness Committee |
| Thursday | 02 | July | 0900 hours | Institutional Visibility Committee |
| Monday | 06 | July | 0900 hours | FEng Board of Examiners |
| Monday | 06 | July | 0900 hours | FSc Board of Examiners |
| Tuesday | 07 | July | 0900 hours | Human Resource Management DBE |
| Wednesday | 08 | July | 0900 hours | Orientation Committee |
| Wednesday | 08 | July | 0900 hours | Peace & Governance DBE |
| Wednesday | 08 | July | 0900 hours | CEMS Departmental Board of Examiners |
| Wednesday | 08 | July | 0900 hours | EF Departmental Board of Examiners |
| Wednesday | 08 | July | 0900 hours | ET Departmental Board of Examiners |
| Wednesday | 08 | July | 0900 hours | SAMED Board of Examiners |
| Thursday | 09 | July | 0900 hours | Registry Departmental Board |
| Thursday | 09 | July | 0900 hours | FAES Board of Examiners |
| Thursday | 09 | July | 0900 hours | Innovation & Industrialization Committee |
| Thursday | 09 | July | 0900 hours | Social Work DBE |
| Thursday | 09 | July | 1415 hours | Languages & Communication Skills DBE |
| Thursday | 09 | July | 0900 hours | Quality Assurance Committee |
| Friday | 10 | July | 0900 hours | Bursary Section Heads |
| Friday | 10 | July | 1415 hours | Scholarship Committee |
| Monday | 13 | July | 0900 hours | Banking and Finance Departmental Board |
| Monday | 13 | July | 0900 hours | FC Affiliations Committee |
| Monday | 13 | July | 0900 hours | Library Management Committee |
| Tuesday | 14 | July | 0900 hours | Administrators Committee |
| Tuesday | 14 | July | 0900hours | GSB Quality Assurance Committee |
| Tuesday | 14 | July | 1415 hours | Sub-Committee on Regulations |
| Wednesday | 15 | July | 0900 hours | COAC |
| Wednesday | 15 | July | 0900 hours | Culture and Heritage Studies DBE |
| Wednesday | 15 | July | 0900 hours | Budget Committee |
| Wednesday | 15 | July | 0900 hours | HR Section Heads |
| Thursday | 16 | July | 0900 hours | SENEX Board |
| Thursday | 16 | July | 0900 hours | FAES Quality Assurance Committee |
| Thursday | 16 | July | 0900 hours | FSE Ethics Committee |
| Thursday | 16 | July | 0900 hours | HRM Departmental Board |
| Friday | 17 | July | 0900 hours | ET Department RIBD Committee |
| Wednesday | 22 | July | 0900 hours | SENATE |
| Thursday | 23 | July | 0900 hours | House Keeping and Catering |
| Thursday | 23 | July | 0900 hours | Printing Press Board |
| Thursday | 23 | July | 0900 hours | APA Departmental Board |
| Thursday | 23 | July | 0900 hours | FSSH Board of Examiners |
| Thursday | 23 | July | 0900 hours | CEMS Departmental Board |
| Thursday | 23 | July | 0900 hours | EF Departmental Board |
| Thursday | 23 | July | 0900 hours | ET Departmental Board |
| Thursday | 23 | July | 0900 hours | SAMED Board |
| Thursday | 23 | July | 0900 hours | Research Ethics Committee |
| Friday | 24 | July | 0900 hours | Audit Committee |
| Friday | 24 | July | 0900 hours | FSSH Board of Examiners |
| Friday | 24 | July | 0900 hours | ET Regulations Committee |
| Monday | 27 | July | 0900 hours | FSE Planning Committee |
| Tuesday | 28 | July | 0900 hours | Administrators Committee |
| Tuesday | 28 | July | 0900 hours | Economics Department Board |
| Wednesday | 29 | July | 0900 hours | FEng Board |
| Wednesday | 29 | July | 09000 hours | FSc Board |
| Wednesday | 29 | July | 0900 hours | Staff Development Committee |
| Wednesday | 29 | July | 1415 hours | SRC Meeting with Dean of Students |
| Wednesday | 29 | July | 1415 hours | Library Planning Committee |
| Thursday | 30 | July | 0900 hours | Bursary Departmental Board |
| Thursday | 30 | July | 0900 hours | Farm Sub Committee |
| Thursday | 30 | July | 0900 hours | FEng Regulations Committee |
| Thursday | 30 | July | 0900 hours | FSc Regulations Committee |
| Thursday | 30 | July | 0900 hours | HR Section Heads |
| Thursday | 30 | July | 0900 hours | GSB Board |
| Thursday | 31 | July | 0900 hours | Accountancy Departmental Board |
| AUGUST | ||||
| Tuesday | O4 | August | 0900 hours | QA Departmental Planning |
| Wednesday | 05 | August | 0900 hours | FEng Planning Committee |
| Wednesday | 05 | August | 0900 hours | FSc Planning Committee |
| Wednesday | 05 | August | 1415 hours | COAC |
| Wednesday | 05 | August | 0900 hours | FC Planning Committee |
| Thursday | 06 | August | 0900 hours | FAES Board |
| Thursday | 06 | August | 0900 hours | ISS Departmental Board |
| Thursday | 06 | August | 0900 hours | Social Work Departmental Board |
| Thursday | 06 | August | 1415 hours | Languages Departmental Board |
| Thursday | 06 | August | 1415 hours | Library Quality Assurance Committee |
| Monday | 10 | August | 0900 hours | Public Lecture Committee |
| Tuesday | 11 | August | 0900 hours | Economics DBE |
| Wednesday | 12 | August | 1415 hours | COAC |
| Wednesday | 12 | August | 0900 hours | Finance Committee |
| Wednesday | 12 | August | 0900 hours | FEng Board |
| Wednesday | 12 | August | 0900 hours | FSc Board |
| Thursday | 13 | August | 0900 hours | FAES Planning Committee |
| Thursday | 13 | August | 0900 hours | FC Higher Degrees Committee |
| Thursday | 13 | August | 0900 hours | FSE Quality Assurance Committee |
| Thursday | 13 | August | 0900 hours | FSSH Quality Assurance Committee |
| Friday | 14 | August | 0900 hours | CS Departmental Board |
| Friday | 14 | August | 0900 hours | CHS Departmental Board |
| Friday | 14 | August | 0900 hours | FSE Regulations Committee |
| Monday | 17 | August | 0900 hours | Bursary Section Heads |
| Tuesday | 18 | August | 0900 hours | CEMS Departmental Board |
| Tuesday | 18 | August | 0900 hours | Marketing Departmental Board |
| Wednesday | 19 | August | 0900 hours | Chaplaincy Committee |
| Wednesday | 19 | August | 0900 hours | EF Departmental Board |
| Wednesday | 19 | August | 1415 hours | Languages Departmental Board |
| Wednesday | 19 | August | 1415 hours | COAC |
| Thursday | 20 | August | 0900 hours | FAES Higher Degrees Committee |
| Wednesday | 20 | August | 0900 hours | Executive Committee of Council |
| Thursday | 20 | August | 1415 hours | Library Departmental Board |
| Thursday | 20 | August | 0900 hours | FSSH Planning Committee |
| Friday | 21 | August | 0900 hours | ET Department Board |
| Friday | 21 | August | 0900 hours | SAMED Board |
| Tuesday | 25 | August | 0900 hours | Administrators Committee |
| Wednesday | 26 | August | 0900 hours | FC Board |
| Wednesday | 26 | August | 0900 hours | Student Affairs Departmental Board |
| Wednesday | 26 | August | 0900 hours | PG Departmental Board |
| Thursday | 27 | August | 0900 hours | Registry Departmental Board |
| Thursday | 27 | August | 0900 hours | NSA Departmental Board |
| Thursday | 27 | August | 0900 hours | APA Departmental Board |
| Thursday | 27 | August | 0900 hours | Farm Sub Committee |
| Thursday | 27 | August | 0900 hours | HR Section Heads |
| SEPTEMBER | ||||
| Tuesday | 01 | September | 0900 hours | Bursary Section Heads |
| Wednesday | 02 | September | 0900 hours | Crop Science Departmental Board |
| Wednesday | 02 | September | 0900 hours | COAC |
| Wednesday | 02 | September | 0900 hours | FEng Quality Assurance Committee |
| Wednseday | 02 | September | 0900 hurs | FSc Quality Assurance Committee |
| Wednesday | 02 | September | 0900 hours | QA Departmental Board |
| Wednesday | 02 | September | 0900 hours | FSE Higher Degrees Committee |
| Thursday | 03 | September | 0900 hours | University Farm Trust Board |
| Thursday | 03 | September | 0900 hours | Animal Science Departmental Board |
| Thursday | 03 | September | 0900 hours | Pension Board of Trustees |
| Thursday | 03 | September | 0900 hours | FSSH Faculty Board |
| Thursday | 03 | September | 0900 hours | RID Departmental Committee |
| Monday | 07 | September | 0900 hours | FAES Strategic Plan Review |
| Monday | 07 | September | 0900 hours | CEMS Departmental Board |
| Monday | 07 | September | 0900 hours | EF Departmental Board |
| Monday | 07 | September | 0900 hours | ET Departmental Board |
| Monday | 07 | September | 0900 hours | SAMED Board |
| Monday | 07 | September | 0900 hours | Campus Development Committee |
| Tuesday | 08 | September | 0900 hours | Administrators Committee |
| Tuesday | 08 | September | 1415 hours | Sub Committee and Regulations |
| Wednesday | 09 | September | 0900 hours | FSSH Website Development Committee |
| Wednesday | 09 | September | 0900 hours | Human Resources Section Heads |
| Wednesday | 09 | September | 0900 hours | Printing Press Board |
| Wednesday | 09 | September | 1415 hours | COAC |
| Thursday | 10 | September | 0900 hours | FAES Quality Assurance Committee |
